<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rallyesfera &#187; Rally de ourense</title>
	<atom:link href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rally-de-ourense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyesfera.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo de los rallyes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sergio Vallejo lider provisional de la clasificación rally de Ourense 2010</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/sergio-vallejo-lider-provisional-de-la-clasificacion-rally-de-ourense-2010/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/sergio-vallejo-lider-provisional-de-la-clasificacion-rally-de-ourense-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 12:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[sergio vallejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Vallejo lidera la clasificación rally de ourense 2010 después de la sesión mañanera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://vallejoracing.files.wordpress.com/2010/06/sergio-2.jpg?w=550&amp;h=275" alt="" width="344" height="172" /></p>
<p>Tras la sección de la mañana en el 43 Rally de Ourense 2010, Sergio y Diego Vallejo lideran la clasificación de la prueba del campeonato de españa de rallyes, seguidos a sólo 7,5 segundos de su ex-compañero de equipo, Xevi Pons.</p>
<p>Hasta el primer corte, la clasificación del Rally de Ourense 2010 va así:</p>
<p>1 &#8211; Sergio Vallejo<br />
2 &#8211; Xevi Pons a 7,5&#8243;<br />
3 &#8211; Alberto Hevia a 22,9&#8243;<br />
4 &#8211; Ojeda a 43,6&#8243;<br />
5 &#8211; Pedro Burgo a 1,00,02&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/sergio-vallejo-lider-provisional-de-la-clasificacion-rally-de-ourense-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tras el primer tramo, Ojeda se encuentra en lo más alto de la clasificación del Rally de Ourense 2010</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/tras-el-primer-tramo-ojeda-se-encuentra-en-lo-mas-alto-de-la-clasificacion-del-rally-de-ourense-2010/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/tras-el-primer-tramo-ojeda-se-encuentra-en-lo-mas-alto-de-la-clasificacion-del-rally-de-ourense-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 02:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[clasificacion rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Ourense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Tras el primer tramo, Ojeda se encuentra en lo más alto de la clasificación del Rally de Ourense 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el primer tramo, un tramo espectáculo de poco más de 2 km, Enrique Garcia Ojeda y su Subaru se encuentran en lo más alto de la clasificación del Rally de Ourense 2010.</p>
<p><a href="http://www.rallyeourense.es/descargas/tablon/2010-06-18_2158_clasificaciones_TC%201%20Cto.%20Esp.pdf">Clasificación completa tras TC1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/tras-el-primer-tramo-ojeda-se-encuentra-en-lo-mas-alto-de-la-clasificacion-del-rally-de-ourense-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nupel aumenta sus equipos patrocinados a partir del Rally de Ourense 2010</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/nupel-aumenta-sus-equipos-patrocinados-a-partir-del-rally-de-ourense-2010/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/nupel-aumenta-sus-equipos-patrocinados-a-partir-del-rally-de-ourense-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorios Nupel]]></category>
		<category><![CDATA[nupel global racing]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Ourense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Laboratorios Nupel amplia su gama de coches patrocinados en el Rally de Ourense 2010 rotulando a Berti Hevia y a Enrique Garcia Ojeda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.xevipons.com/wp-content/uploads/2010/03/Nupel_Ford_inicio.jpg" alt="" width="430" height="288" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: justify;">Nupel sigue apostando por el mundo del motor, y en el <a href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rally-de-ourense/">Rally de Ourense 2010</a> veremos a dos nuevos coches rotulados con su publicidad:. Más concretamente el Skoda Fabia S2000 de Berti Hevia y el Subaru Impreza de Enrique García Ojeda. En el caso de Hevia el acuerdo es para el resto de la temporada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/nupel-aumenta-sus-equipos-patrocinados-a-partir-del-rally-de-ourense-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Después del Rally de Ourense 2010, Sergio Vallejo comenzará a pensar en la temporada 2011</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/despues-del-rally-de-ourense-2010-sergio-vallejo-comenzara-a-pensar-en-la-temporada-2011/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/despues-del-rally-de-ourense-2010-sergio-vallejo-comenzara-a-pensar-en-la-temporada-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 11:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia ourense]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 207 s2000]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[sergio vallejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Sergio Vallejo está preparado moral y fisicamente para el Rally de Ourense 2010, pero ya afirma que esta temporada la dá por perdida y tras esta prueba se centrará unica y exclusivamente en la temporada 2011 del campeonato de españa de rallyes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://vallejoracing.files.wordpress.com/2010/06/sergio-2.jpg?w=550&amp;h=275" alt="" width="550" height="275" /></p>
<p style="text-align: justify;">Después de que <strong>Sergio Vallejo</strong> anunciara en su página web que había cerrado un acuerdo con Barroso Sport para disputar la 4<a href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rally-de-ourense/">3ª edición del Rally de Ourense</a>, aseguró que su continuidad depende en gran parte de sus &#8220;resultados&#8221; en esta prueba, pero que estos no le garantizan seguir.</p>
<p style="text-align: justify;">Tras su ruptura con Nupel Team, el piloto de Lugo disputará la quinta prueba de la temporada de asfalto al volante de un <strong>Peugeot 207 S2000</strong> tras haber firmado un alquiler exclusivamente para la cita gallega.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">&#8220;El acuerdo con Barroso Sport es sólo para el Rally de Ourense, seguir o no dependerá de los resultados. Pero ni ganando tengo garantizado nada&#8221;</span>, aceptó Vallejo en sus declaraciones</p>
<p style="text-align: justify;">Pero pese a que el piloto de Meira se impuso el año pasado en esta prueba, la tarea se complica esta temporada por tener que adaptarse al nuevo vehículo que apenas ha probado (sólo ha completado unos 100 kilómetros).</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000080;">&#8220;Veo complicado el ganar, pero intentaremos hacer lo mejor posible. Lo que estuve probando del coche me gustó bastante y creo que podemos rodar rápido, aunque no se si el coche está al nivel, tendremos que verlo allí&#8221;</span>, dijo.</p>
<p style="text-align: justify;">Como aspectó positivo, Sergio Vallejo apuntó que la longitud de la prueba -225,43 klómetros cronometrados- podría ser favorable: <span style="color: #000080;">&#8220;Lo bueno es que es un rally largo y eso nos puede beneficiar para adaptarnos&#8221;.</span></p>
<p style="text-align: justify;">En cuanto a la principal diferencia entre ambos coches, el Campeón de España de Rallies quiso destacar el motor del Peugeot 207, que le parece mejor que el del Ford Fiesta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ya se prepara para el 2011</strong><br />
La precipitada ruptura del contrato con su anterior equipo ha supuesto para el piloto de Lugo que tenga que descartar prácticamente la posibilidad de revalidar su título: <span style="color: #000080;">&#8220;Siendo realista, desde el momento que me quedé fuera de Nupel pensé que estaba todo perdido&#8221;</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Y aunque el piloto siga buscando equipo para este año y recibiendo muestras de apoyo su objetivo ya está en la próxima temporada: <span style="color: #000080;">&#8220;Ya estoy más puesto en el 2011&#8243;.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/despues-del-rally-de-ourense-2010-sergio-vallejo-comenzara-a-pensar-en-la-temporada-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Evo Cup vuelve a Galicia en el Rally de Ourense 2010</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/la-evo-cup-vuelve-a-galicia-en-el-rally-de-ourense-2010/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/la-evo-cup-vuelve-a-galicia-en-el-rally-de-ourense-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 10:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa de rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia ourense]]></category>
		<category><![CDATA[evo cup]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Ourense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1237</guid>
		<description><![CDATA[La evo cup seguirá sumando puntos en su clasificación en el próximo Rally de Ourense 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Antes de la obligada pausa veraniega, el Campeonato de España de Rallyes y la Mitsubishi Evo Cup disputan este fin de semana su quinta prueba puntuable, el <a href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rallye-de-ourense/">Rallye de Ourense</a><a href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rallye-de-ourense/"> 2010</a>, que cumple este año su cuadragésima edición. Los dos primeros clasificados de la Mitsubishi Evo Cup, Francisco Cima y Rubén Gracia, con sendos Mitsubishi Lancer Evo X, estarán en la salida de la prueba gallega tras descartar el pasado Rallye Rías Baixas.</p>
<p style="text-align: justify;">Con Cima y Gracia en Ourense, a los que se les añadirá el ganador del Rallye de Cantabria, Manuel Senra (Mitsubishi Lancer Evo X), la lucha por la victoria en la monomarca contará con sus máximos favoritos, sin perder de vista a Eugenio Mantecón (Mitsubishi Lancer Evo X), que fue el ganador de la Evo Cup en la pasada prueba de Vigo. Los cuatro, junto a Francisco Javier Paz (Mitsubishi Lancer Evo X), formarán la lista de inscritos de la monomarca para el <a href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rallye-de-ourense/">Rallye de Ourense 2010</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Las diferencias al frente de la Evo Cup son mínimas, y es que Cima supera en tan sólo siete puntos a Gracia. Por detrás se encuentra clasificado un grupo de tres pilotos empatados a puntos: Xabier Lujua, ausente en Ourense al descartar esta prueba, Víctor Senra y Eugenio Mantecón. En la categoría de vehículos de serie el asturiano Cima es el líder por delante de dos Mitsubishi Lancer más, el de Pedro Burgo y el de Rubén Gracia; este último encabeza también la clasificación de vehículos de Producción N. En marcas el dominio es del actual campeón, Mitsubishi, que supera a Suzuki, Renault, Peugeot y Seat en la clasificación provisional.</p>
<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/rallye-de-ourense/">Rallye de Ourense 2010</a> se celebrará el viernes y el sábado. En la primera jornada se realizarán las verificaciones y un tramo espectáculo de dos kilómetros, mientras que el sábado arrancará la verdadera carrera, con 11 tramos que sumarán 225 kilómetros cronometrados.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>Clasificaciones Campeonato de España de Rallyes</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pilotos:<br />
</strong>1. Miguel Fuster (Porsche 911 GT3), 114.5 puntos.<br />
2. Alberto Hevia (Skoda Fabia S2000), 110.<br />
3. Joan Vinyes (Suzuki Swift S1600), 99.5.<br />
4. Sergio Vallejo (Ford Fiesta S2000), 85.5.<br />
5. Pedro Burgo (Mitsubishi Lancer Evo X), 75.</p>
<p><strong>Grupo N:</strong><br />
1. Francisco Cima (Mitsubishi Lancer Evo X), 100.5 puntos.<br />
2. Pedro Burgo (Mitsubishi Lancer Evo X), 92.<br />
3. Rubén Gracia (Mitsubishi Lancer Evo X), 85.<br />
4. Enrique G. Ojeda (Subaru Impreza WRX STi), 65.<br />
5. Eugenio Mantecón (Mitsubishi Lancer Evo X), 50.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Marcas:</strong><br />
1. Mitsubishi, 227.5 puntos.<br />
2. Suzuki, 194.5.<br />
3. Renault, 130.5.<br />
4. Peugeot, 107.<br />
5. Seat, 11.</p>
<p><strong>Evo Cup:</strong><br />
1. Francisco Cima, 26 puntos.<br />
2. Rubén Gracia, 19.<br />
3. Xabier Lujua, 10.<br />
4. Víctor Manuel Senra, 10.<br />
5. Eugenio Mantecón, 10.<br />
6. Francisco J. España, 9.<br />
7. Carlos Araujo, 8.<br />
8. Oscar Cabrera, 6.<br />
9. Javier Ramos, 6.<br />
10. José L. Peláez, 5.<br />
11. Esteban Vallín, 4.<br />
12. José Llinares, 2 .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/la-evo-cup-vuelve-a-galicia-en-el-rally-de-ourense-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza el 42 Rallye de Ourense 2009</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/comienza-el-42-rallye-de-ourense-2009/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/comienza-el-42-rallye-de-ourense-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 09:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato de españa de rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[escuderia ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Comienzan los reconocimientos del 42 Rallye de Ourense 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1137 alignright" style="float: right;" title="cartel" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2009/06/cartel-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />El rallye de Ourense ya recorre las carreteras de nuestra provincia. Desde las 15:00 horas de la tarde los participantes de la 42ª Edición del Rallye de Ourense reconocen los tramos que compondrán el recorrido de la prueba.<br />
En la jornada del Jueves los pilotos podrán realizar las pasadas pertinentes a las especiales desde las 10:00 horas de la mañana a las 18:00 horas de la tarde en la que volverán al recinto ferial de EXPOURENSE para devolver los GPS que los vehículos llevan instalados dentro del habitáculo para controlar dichos reconocimientos.<br />
Por otra parte, mañana se abrirá el acceso de la zona de asistencia a los equipos para la instalación de sus carpas en sus respectivos lugares.<br />
Recordar por último, que mañana Jueves se podrán recoger las acreditaciones de prensa de la 42ª Edición del Rallye de Ourense a partir de las 19 horas hasta las 21 horas, reabriéndose la oficina el Viernes a las 10 horas de la mañana en horario ininterrumpido hasta las 22 horas de la noche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/comienza-el-42-rallye-de-ourense-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video reportaje del 41 Rally de Ourense 2008</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/video-reportaje-del-41-rally-de-ourense-2008/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/video-reportaje-del-41-rally-de-ourense-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 11:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[207 s2000]]></category>
		<category><![CDATA[luis monzon]]></category>
		<category><![CDATA[nacional asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot 207]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye de Ourense]]></category>
		<category><![CDATA[rfeda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Video reportaje de la 41 edición del rally de ourense 2008]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por parte de la real federación española de automovilismo llega a youtube y a nuestras manos el video reportaje hecho por el departamento de prensa de la 41 edición del rally de ourense en la cual Luis Monzón a bordo de su 207 S2000 se alzó con la vitoria.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1piX67svOn0&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/1piX67svOn0&amp;hl=en" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/video-reportaje-del-41-rally-de-ourense-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Produccion Rally Racing de RMC estará presenta en la 41 Edición del Rally de Ourense 2008</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/la-produccion-rally-racing-de-rmc-estara-presenta-en-la-41-edicion-del-rally-de-ourense-2008/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/la-produccion-rally-racing-de-rmc-estara-presenta-en-la-41-edicion-del-rally-de-ourense-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 12:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[produccion rally racing]]></category>
		<category><![CDATA[prr]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[roberto mendez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[La producción rally racing promocionada por Roberto Mendez afronta su próxima cita en la 41 edicion del rally de ourense 2008 puntuable para el campeonato de españa de rallyes de asfalto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-50" title="RMC" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/06/news-300x120.jpg" alt="RMC" width="300" height="120" /> El &#8216;Producción Rally Racing&#8217; vuelve este fin de semana al asfalto para la disputa de su segunda prueba en esa superficie y la sexta de su calendario mixto de catorce rallyes. Será en Orense donde los jóvenes participantes en este certamen monomarca, ideado por Roberto Méndez y organizado por RMC Motorsport en colaboración con la RFEdeA y el RACC, tendrán una nueva ocasión de luchar por la victoria de un campeonato que llega a la prueba gallega con una clasificación tremendamente igualada.</p>
<p>Tras la disputa de los dos rallyes de tierra de Lanzarote, la situación de la general provisional del PRR no puede ser más interesante. Con tres pilotos empatados a puntos en la primera posición (Martí, Cabanela y Muñiz), un cuarto a sólo un punto de ellos (Márquez), y un quinto distanciado nada más que en cuatro unidades (Aguado), cualquiera de ellos podría salir de Orense como nuevo líder del certamen, con lo que el segundo rallye de asfalto del año se presenta realmente apasionante para todos ellos. El único que ha quedado descolgado de la lucha por el título en este inicio de temporada es José María Santana, que este fin de semana hará un alto en su programa dentro del PRR para participar en el Rallye Granadilla del campeonato regional canario.</p>
<p>En Orense, prueba puntuable también para el Campeonato de España de Rallyes de Asfalto, los participantes en el &#8216;Producción Rally Racing&#8217; afrontarán además el último rallye antes de la pausa veraniega de esta frenética primera mitad de temporada, que les ha llevado a competir ya en cinco pruebas en el transcurso de apenas dos meses. Un auténtico &#8216;maratón&#8217; que ha demostrado la buena preparación de los Mitsubishi EVO IX preparados por RMC según el nuevo reglamento técnico de la categoría de producción. Sin un sólo abandono por avería mecánica en 30 salidas (seis coches por rallye en los cinco rallyes ya celebrados) el índice de fiabilidad del 100% alcanzado por los EVOs de RMC es todo un éxito más que añadir a la magnífica imagen que el PRR causa en cada rallye a todos los niveles, desde el espectacular montaje de su zona de asistencia hasta el magnífico espectáculo deportivo que ofrecen todos sus participantes.</p>
<p>Este fin de semana, los cinco equipos del &#8216;Producción Rally Racing&#8217; que tomarán la salida en la 42ª edición del rallye de Orense se enfrentarán a un recorrido realmente exigente, nuevo en gran parte respecto a años anteriores pero conservando tramos tan clásicos como el famoso Cañón do Sil, al que se darán dos pasadas en la sección de la tarde. En total serán 10 especiales con cerca de 200 kilómetros cronometradas que deberán servir para deshacer el empate en la cabeza de la clasificación del PRR.<br />
<strong><br />
Clasificación provisional del &#8220;Producción Rally Racing&#8221;</strong><br />
1 Jordi Martí 21 puntos<br />
2 Diego Cabanela 21 puntos<br />
3 Alvaro Muñiz 21 puntos<br />
4 Carlos Márquez 20 puntos<br />
5 Juan Carlos Aguado 17 puntos<br />
6 José María Santana 5 puntos</p>
<p>Fuente: Comunicado de prensa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/la-produccion-rally-racing-de-rmc-estara-presenta-en-la-41-edicion-del-rally-de-ourense-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados los tramos para el Rallye de Ourense 2008</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/publicados-los-tramos-para-el-rallye-de-ourense-2008/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/publicados-los-tramos-para-el-rallye-de-ourense-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 20:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rallyes]]></category>
		<category><![CDATA[asfalto]]></category>
		<category><![CDATA[nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rally de ourense]]></category>
		<category><![CDATA[tramos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy se hacen públicos los mapas a gran resolución de los tramos que forman parte de la 41 edición del rallye de Ourense puntuable para el campeonato nacional de asfalto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/06/placa.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-21" title="41 Rallye de Ourense" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/06/placa.jpg" alt="41 Rallye de Ourense" width="300" height="157" /></a></p>
<p>A día de hoy <strong>se hacen públicos los tramos del 41 Rallye de Ourense</strong>. Hasta el momento solo era público un pequeño mapa donde se hubicaban, mas o menos, los tramos para dicha prueba puntuable para el campeonato nacional de rallyes de asfalto. En los siguientes enlaces podeis ver los mapas de las dos secciones a gran escala.<br />
Muy pronto haremos públicos los accesos a los tramos y sus puntos de interés.</p>
<p>Sección 1-2 -&gt; <a href="http://www.rallyeourense.com/Portals/0/Imagenes/Mapa%202008%20Secciones%201-2.jpg" target="_blank">aquí</a></p>
<p>Sección 3-4 -&gt; <a href="http://www.rallyeourense.com/Portals/0/Imagenes/Mapa%202008%20Secciones%203-4.jpg" target="_blank">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/publicados-los-tramos-para-el-rallye-de-ourense-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

