<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rallyesfera &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.rallyesfera.com/todo-sobre/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rallyesfera.com</link>
	<description>Todo sobre el mundo de los rallyes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 09:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Primera jornada del Gran Premio de Corea del Sur 2010</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/primera-jornada-del-gran-premio-de-corea-del-sur-2010/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/primera-jornada-del-gran-premio-de-corea-del-sur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 09:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio corea del sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Tiempos de los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Corea del Sur 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://img.racingpasion.com/2010/10/fotoprotagonistas2010.jpg" alt="" width="478" height="294" /></p>
<p><strong>Máxima igualdad.</strong><br />
Con este título podríamos definir la primera jornada del Gran Premio de Corea. Tras la primera toma del contacto del nuevo circuito en los libres 1, Lewis Hamilton se llevaba el mejor tiempo con 1:40:887,  seguido muy de cerca por Robert Kubica.<br />
Tuvimos que esperar a la última media hora de los libres 2, para que los cinco candidatos al título mundial <em>se pusieran las pilas, </em>o lo que es lo mismo: neumáticos blandos y conducto F. Gracias a esto, <em>los cinco magníficos</em> nos brindaron la primera guerra entre ellos.<br />
El primer asalto se la ha llevado el líder del mundial, Marc Webber, seguido muy de cerca por Fernando Alonso y Lewis Hamilton, pero sólo Webber fue capaz de bajar el tiempo del 1:38 situándose Alonso a menos de dos décimas y Hamilton a poco más de tres.</p>
<p><strong><br />
Tiempos Libres 1<br />
</strong><br />
1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m40.887s             15<br />
2.  Robert Kubica       Renault               1m40.968s  + 0.081s   18<br />
3.  Nico Rosberg        Mercedes              1m41.152s  + 0.265s   21<br />
4.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m41.371s  + 0.484s   18<br />
5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m41.940s  + 1.053s   16<br />
6.  Michael Schumacher  Mercedes              1m42.022s  + 1.135s   25<br />
7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m42.202s  + 1.315s   23<br />
8.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m42.293s  + 1.406s   18<br />
9.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m42.678s  + 1.791s   21<br />
10.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m42.883s  + 1.996s   23<br />
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m42.896s  + 2.009s   22<br />
12.  Felipe Massa        Ferrari               1m43.054s  + 2.167s   25<br />
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m43.309s  + 2.422s   20<br />
14.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m43.602s  + 2.715s   18<br />
15.  Fernando Alonso     Ferrari               1m43.928s  + 3.041s   21<br />
16.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m43.940s  + 3.053s   23<br />
17.  Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m44.887s  + 4.000s   21<br />
18.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m45.141s  + 4.254s   26<br />
19.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m45.588s  + 4.701s   20<br />
20.  Jerome D&#8217;Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m46.613s  + 5.726s   17<br />
21.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m47.115s  + 6.228s   22<br />
22.  Sakon Yamamoto      Hispania-Cosworth     1m50.347s  + 9.460s   29<br />
23.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m50.821s  + 9.934s   15<br />
24.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m51.701s  + 10.814s  11</p>
<p><strong>Tiempos Libres 2</strong><br />
1.  Webber         Red Bull-Renault        1:37.942            23<br />
2.  Alonso         Ferrari                 1:38.132  + 0.190   30<br />
3.  Hamilton       McLaren-Mercedes        1:38.279  + 0.337   29<br />
4.  Kubica         Renault                 1:38.718  + 0.776   29<br />
5.  Button         McLaren-Mercedes        1:38.726  + 0.784   19<br />
6.  Massa          Ferrari                 1:38.820  + 0.878   32<br />
7.  Vettel         Red Bull-Renault        1:39.204  + 1.262   22<br />
8.  Petrov         Renault                 1:39.267  + 1.325   28<br />
9.  Rosberg        Mercedes                1:39.268  + 1.326   29<br />
10.  Kobayashi      Sauber-Ferrari          1:39.564  + 1.622   26<br />
11.  Heidfeld       Sauber-Ferrari          1:39.588  + 1.646   25<br />
12.  Schumacher     Mercedes                1:39.598  + 1.656   26<br />
13.  Barrichello    Williams-Cosworth       1:39.812  + 1.870   35<br />
14.  Liuzzi         Force India-Mercedes    1:39.881  + 1.939   27<br />
15.  Sutil          Force India-Mercedes    1:39.971  + 2.029   22<br />
16.  Hulkenberg     Williams-Cosworth       1:40.478  + 2.536   30<br />
17.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari      1:40.578  + 2.636   29<br />
18.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari      1:40.896  + 2.954   32<br />
19.  Kovalainen     Lotus-Cosworth          1:42.773  + 4.831   29<br />
20.  Trulli         Lotus-Cosworth          1:42.801  + 4.859   19<br />
21.  Glock          Virgin-Cosworth         1:43.115  + 5.173   26<br />
22.  di Grassi      Virgin-Cosworth         1:44.039  + 6.097   29<br />
23.  Yamamoto       HRT-Cosworth            1:45.166  + 7.224   19<br />
24.  Senna          HRT-Cosworth            1:46.649  + 8.707    3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/primera-jornada-del-gran-premio-de-corea-del-sur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 – Gran Premio de Corea del Sur 2010. El tiempo</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/formula-1-%e2%80%93-gran-premio-de-corea-del-sur-2010-el-tiempo/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/formula-1-%e2%80%93-gran-premio-de-corea-del-sur-2010-el-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio corea del sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[El tiempo en el Gran Premio de Corea del Sur 2010 de Formula 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img40.imageshack.us/img40/9461/tiempocorea.png" alt="" width="441" height="217" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Después de todos los problemas con la finalización de las obras del circuito del Gran Premio de Corea del Sur, la siguiente mala noticia que se podia dar es que las precipitaciones se asomaran el día de la carrera. El domingo se estima una probabilidad del 60% y es un porcentaje bastante elevado.</p>
<p style="text-align: left;">No podemos olvidar que el circuíto el martes día 19 de Octubre estaba así:<br />
<img class="alignnone" src="http://1.bp.blogspot.com/_F1OO8poQ-5Y/TL2ScjCWkFI/AAAAAAAADDw/UuxUfw60F4I/s1600/09.JPG" alt="" width="423" height="316" /></p>
<p style="text-align: left;">El mayor miedo de cara a la lluvia en este gran premio, sería la posibilidad de grandes charcos en la pista tras las prisas por &#8220;terminar&#8221; el circuito para este fin de semana.<br />
Es un trazado donde los pilotos aun nunca corrieron y dudo mucho que los simuladores que tengan los equipos puedan prever en caso de lluvia la generación de los aguaceros a escala real.<br />
Esperemos que la probabilidad de lluvia descienda cada día que nos acerquemos al Domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/formula-1-%e2%80%93-gran-premio-de-corea-del-sur-2010-el-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 &#8211; Gran Premio de Corea del Sur 2010</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/formula-1-gran-premio-de-corea-del-sur-2010/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/formula-1-gran-premio-de-corea-del-sur-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio corea del sur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Información sobre el Gran premio de formula 1 de Corea del Sur 2010. Detalles del circuito y ultimas noticias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://img831.imageshack.us/img831/7659/granpremiocoreasur2010f.jpg" alt="" width="476" height="357" /></p>
<p style="text-align: justify;">Con muchos apuros por dificultades en sus obras, el circuito de Yeongam ha llegado a tiempo para celebrar el primer Gran Premio de Corea. La FIA ha tenido que inspeccionar pocos días antes el trazado para autorizar que se pueda correr.</p>
<p style="text-align: left;"><em><span style="text-decoration: underline;"><strong>Programación de La Sexta</strong></span></em></p>
<ul>
<li><strong>Viernes, 22 de octubre</strong><br />
03.00 h. Entrenamientos libres 1<br />
07.00 h. Entrenamientos libres 2</li>
<li><strong>Sábado, 23 de octubre</strong><br />
04.00 h. Entrenamientos libres 3<br />
07.00 h. Sesión de clasificación</li>
<li><strong>Domingo, 24 de octubre</strong><br />
06.00 h. Previo<br />
08.00 h. Carrera GP de Corea del Sur de Fórmula 1</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>El circuíto</em></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em><img class="aligncenter" src="http://img256.imageshack.us/img256/7103/circuitocoreasur2010.png" alt="" width="501" height="357" /></em></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Corea del Sur celebrará su primer <strong>Gran Premio de Formula 1</strong>, el evento se celebrará en Yeongam, en el sur-oeste del país. Corea del Sur está gastando millones de dólares en la pista, en el condado de Yeongam, y los gobernantes están seguros de que el Gran Premio de Corea, prevista para el 24 de octubre, rápidamente dejará su impronta.<br />
El renombrado diseñador alemán <strong>Hermann Tilke</strong> está supervisando el proyecto, una joint venture entre la firma privada M-Bridge Holdings y el gobierno de la provincia de Jeolla del Sur.<br />
Se está trabajando en el trazado de 5.600 mts. y está ubicado a 320 kilómetros al sur de la capital Seúl, los asientos darán cabida a 135.000 espectadores. Los organizadores dicen que el circuito incluirá tramo recto más largo de Asia de 1,2 kilómetros, que permitirá velocidades de hasta 320 kilómetros por hora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://indianautotalk.com/wp-content/uploads/2009/09/south-korea-f1-track.jpg" alt="" width="470" height="301" /></p>
<ul>
<li><strong>Nº de vueltas: </strong>55 vueltas</li>
<li><strong>Longitud: </strong>5621 KM</li>
<li><strong>Curvas: </strong>18</li>
<li><strong>Recorrido de carrera:</strong> <em>309,155 KM</em></li>
</ul>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cg9gOBbMksI?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cg9gOBbMksI?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/formula-1-gran-premio-de-corea-del-sur-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimi Raikkonen podría probar suerte en los rallyes</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/kimi-raikkonen-podria-probar-suerte-en-los-rallyes/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/kimi-raikkonen-podria-probar-suerte-en-los-rallyes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotos]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[rallyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Kimi Raikkonen confiesa en una entrevista que cuando colgue el casco de la Formula 1 podria comenzar una andaduda en el mundo de los rallyes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-549" title="300px-kimi_raikkonen_qualifying" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/07/300px-kimi_raikkonen_qualifying-281x300.jpg" alt="" width="281" height="300" />El vigente Campeón del Mundo de Fórmula Uno, Kimi Raikkonen, ha comentado que es posible que pruebe suerte en el mundo de los rallys una vez dé por concluida su carrera en la F1.</p>
<p>El piloto finlandés de 28 años, que sigue sin renovar el contrato que le une a Ferrari hasta finales de 2009, ha indicado en declaraciones a la revista alemana Auto Motor und Sport que no le preocupa su vida después de la Fórmula Uno.<br />
<span style="color: #000080;"><br />
&#8220;No me aburriré,&#8221;</span> aseguraba Raikkonen. <span style="color: #000080;">&#8220;Cuando deje la F1 seguiré divirtiéndome con otro tipo de carreras. Probaré también en el mundo de los rallys.</span></p>
<p><span style="color: #000080;">&#8220;Es algo que me interesa; asfalto, tierra y hielo, debe de ser muy divertido,&#8221;</span> explicaba Raikkonen.<br />
Sin embargo, el finlandés no parece tener claro si su intención es llegar a competir al máximo nivel en el mundo de los rallys.</p>
<p><span style="color: #000080;">&#8220;Es difícil de decir porque nunca he completado un rally en serio. Sobre asfalto probablemente lo haría bien, pero sobre tierra no tengo ninguna experiencia. Y tener un copiloto para mí sería bastante complicado.&#8221;</span></p>
<p>El interés de Raikkonen por los rallys puede deberse en gran parte a la influencia de su hermano mayor Rami, que es un reputado piloto de rallys en Finlandia.<br />
Lo que sí está claro es que si Raikkonen cuelga el casco de la F1 en un futuro cercano, el finlandés no se alejará definitivamente de las competiciones de motor.<br />
<span style="color: #000080;"><br />
&#8220;He pasado toda mi vida en el mundo del motor. Y no tengo la intención de hacer ninguna otra cosa,&#8221;</span> añadía el piloto de Ferrari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/kimi-raikkonen-podria-probar-suerte-en-los-rallyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton en lo más alto de la clasificación del Gran Premio de Alemania 2008 de F1</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/lewis-hamilton-en-lo-mas-alto-de-la-clasificacion-del-gran-premio-de-alemania-2008-de-f1/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/lewis-hamilton-en-lo-mas-alto-de-la-clasificacion-del-gran-premio-de-alemania-2008-de-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 14:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[nelsinho piquet]]></category>
		<category><![CDATA[timo glock]]></category>
		<category><![CDATA[toro rosso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Gran actuación de Lewis Hamilton (McLaren) en el Gran Premio de Alemania 2008 de la F1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-506" title="hamiltonalemania" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/07/hamiltonalemania-300x150.jpg" alt="" width="300" height="150" />La salida del Safety Car en la vuelta 36 podría haber tirado por la borda el dominio demostrado hasta entonces en pista por Lewis Hamilton, pues McLaren tomó la arriesgada decisión de no hacer entrar a boxes a Lewis cuando todos los pilotos punteros así lo hicieron, pero una nueva demostración de pilotaje del británico solucionó magistralmente en pista una victoria que se podría haber estropeado desde el muro, adelantando y desquiciando a Massa a 11 vueltas del final, y poco después a Nelsinho.</p>
<p>Al final, el podium lo completaron un sorprendente Nelsinho Piquet, que pese a liderar unas vueltas gracias a su estrategia a 1 parada, se vio adelantado por Lewis en la curva 6, y Felipe Massa, que después de ser “ninguneado” por Hamilton, ha podido aguantar en las últimas vueltas a Nick Heidfeld. Fernando Alonso ha tenido una carrera de lo más deprimente, pues casi cada intento de adelantamiento que ha probado, ha acabado con adelantamiento sobre él del piloto que llevaba por detrás. Y para colmo, el primer acierto estratégico del año de Renault (con mucha suerte) acaba con el podium…¡de Nelsinho Piquet!</p>
<p>También hay que destacar el carrerón de Sebastian Vettel, que con un Toro Rosso y sobreponiéndose a todo lo que ha ocurrido en el loco sprint final a partir del accidente de Timo Glock, ha conseguido finalizar 8º tras un bonito adelantamiento final a Jarno Trulli.</p>
<p>Pese al pobre resultado final para un aspirante a revalidar sus título de Campeón del Mundo, la 6ª posición de Kimi Raikkonen ha llegado tras una bonita remontada en el tramo final de la carrera, adelantando a todo aquel que se le ponía por delante…salvo a Heikki Kovalainen, que de paso le hacía un favorcito a su jefe de filas.</p>
<p>En definitiva, una bonita carrera que nos ha regalado un final de lo más emocionante, con constantes adelantamientos en pista. Ahora Lewis Hamilton se escapa al frente de la tabla, y como siga rindiendo al nivel mostrado en los dos últimos Grandes Premios, y Massa y Raikkonen sigan pinchando, mucho me temo que ya tenemos gran favorito para el título.<br />
<strong><br />
Resultados</strong></p>
<p>1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1h31:20.874<br />
2. Piquet Renault (B) + 5.586<br />
3. Massa Ferrari (B) + 9.339<br />
4. Heidfeld BMW Sauber (B) + 9.825<br />
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) + 12.411<br />
6. Raikkonen Ferrari (B) + 14.403<br />
7. Kubica BMW Sauber (B) + 22.682<br />
8. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) + 33.299<br />
9. Trulli Toyota (B) + 37.158<br />
10. Rosberg Williams-Toyota (B) + 37.625<br />
11. Alonso Renault (B) + 38.600<br />
12. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) + 39.111<br />
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) + 54.971<br />
14. Fisichella Force India-Ferrari (B) + 59.093<br />
15. Nakajima Williams-Toyota (B) + 1:00.003<br />
16. Sutil Force India-Ferrari (B) + 1:09.488<br />
17. Button Honda (B) + 1 lap</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/lewis-hamilton-en-lo-mas-alto-de-la-clasificacion-del-gran-premio-de-alemania-2008-de-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewis Hamilton vence en el Gran Premio de Gran Bretaña</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/lewis-hamilton-vence-en-el-gran-premio-de-gran-bretana/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/lewis-hamilton-vence-en-el-gran-premio-de-gran-bretana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 21:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[De la Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio de Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Gran premio gran bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Heikki Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[mclaren]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana se ha celebrado en el circuito de Silverstone un alocado Gran Premio de Gran Bretaña por culpa de la lluvia. Bajo la lluvia inglesa, Lewis Hamilton se mostró intratable todo el transcurso de la prueba finalizando en la primera posición. Le siguió Nick Heidfeld y Rubens Barrichello quedando a poco más de un minuto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-326" title="test312008hi" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/07/test312008hi-300x193.jpg" alt="" width="300" height="193" />Lewis Hamilton ha conseguido una victoria contundente delante de su público y ha recuperado el liderato en el Campeonato de Pilotos tras el triunfo de hoy. El inglés, que salía cuarto, ha dominado de principio a fin en una carrera loca e imprevisible por la presencia de la lluvia y le ha sacado más de un minuto a Nick Heidfeld, segundo clasificado. El de BMW Sauber ha cruzado la bandera a cuadros y ha conseguido subir por tercera vez esta temporada al segundo cajón del podio tras una carrera muy completa. Tercer puesto para un Rubens Barrichello pletórico con gomas de lluvia extrema en la mitad de la carrera y que no conseguía subir al podio en 53 carreras.</p>
<p>La carrera se ha protagonizado por unas condiciones muy cambiantes, por varias salidas de pista y trompos de los pilotos. La lluvia ha caído con mucha intensidad en momentos puntuales y la ausencia del control de tracción ha hecho de la cita una de las carreras más emocionantes de la temporada. Las estrategias y los cambios de neumáticos han sido la clave de la carrera.</p>
<p>De la Rosa comenta: <span style="color: #000080;">“Esta ha sido sin duda, la mejor carrera de la temporada. Hemos visto una carrera espectacular y todos los pilotos que han acabado han hecho un carrerón. Estas son carreras que hacen afición, con muchas diferencias y se ha mantenido la emoción hasta el final”</span> . El piloto añade: <span style="color: #000080;">“Hamilton ha clavado la carrera y el equipo ha hecho la estrategia adecuada, cambiando los neumáticos intermedios en los pit stops. Esta temporada el Mundial está muy abierto y los equipos están más igualados. Tan sólo hay que fijarse en que el año pasado por esta época Hamilton era líder con casi 70 puntos y ahora lo es con 48”.<br />
</span><br />
Kimi Raikkonen se ha tenido que conformar con la cuarta posición, pero ha acabado por delante de Heikki Kovalainen. El finlandés que había conseguido su primera pole no ha firmado una gran carrera y ha perdido muchas posiciones en pista. Fernando Alonso ha finalizado sexto, Jarno Trulli ha sido séptimo y Tazuki Nakajima Nakajima ha sido el último piloto en posiciones de puntos, octavo.</p>
<p>El finlandés de Ferrari ha fimado la vualta rápida y un total de siete pilotos han abandonado la carrera: Robert Kubica, Jenson Button, Nelson Piquet, GianCarlo Fisichella, Adrian Sutil, Seastian Vettel y David Coulthard.</p>
<p>Lewis Hamilton ha igualado las tres victorias de Felipe Massa y es líder provisional con 48 puntos empatado con los dos pilotos de Ferrari. Tras el abandono de hoy, Kubica es cuarto con dos puntos menos y Heidfeld es quinto con 36 y Kovalainen sexto con 24. En el Campeonato de Constructores Ferrari suma 96 puntos, BMW Sauber 82 y Vodafone McLaren Mercedes 72.</p>
<p>La próxima carrera será el Gran Premio de Alemania dentro de 15 días en Hockenheim.</p>
<p>TIEMPOS CARRERA, domingo 6 de julio de 2008, Silverstone:<br />
Piloto Equipo Tiempo Dif.<br />
1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1h39:09.440<br />
2. Nick Heidfeld BMW Sauber (B) + 1:08.500<br />
3. Rubens Barrichello Honda (B) + 1:22.200<br />
4. Kimi Raikkonen Ferrari (B) + 1 vuelta<br />
5. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes (B) + 1 vuelta<br />
6. Fernando Alonso Renault (B) + 1 vuelta<br />
7. Jarno Trulli Toyota (B) + 1 vuelta<br />
8. Tazuki Nakajima Williams-Toyota (B) + 1 vuelta<br />
9. Nico Rosberg Williams-Toyota (B) + 1 vuelta<br />
10. Mark Webber Red Bull-Renault (B) + 1 vuelta<br />
11. Sabastian Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) + 1 vuelta<br />
12. Timo Glock Toyota (B) + 1 vuelta<br />
13. Felipe Massa Ferrari (B) + 2 vueltas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rallyesfera.com/lewis-hamilton-vence-en-el-gran-premio-de-gran-bretana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso, sexto en el GP de Inglaterra</title>
		<link>http://www.rallyesfera.com/alonso-sexto-en-el-gp-de-inglaterra/</link>
		<comments>http://www.rallyesfera.com/alonso-sexto-en-el-gp-de-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 20:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cArIoKa</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[gp inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[silverstone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rallyesfera.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Alonso termina en una sexta posición tras la alocada prueba de la fórmula 1 en el gran premio de inglaterra celebrado en el circuito de Silverstone este fin de semana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-323" title="inglaterra_060708_11" src="http://www.rallyesfera.com/wp-content/uploads/2008/07/inglaterra_060708_11-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />Carrera sin errores de Fernando en Silverstone.<br />
Bajo una insistente lluvia se disputó, como se preveía, el GP de Inglaterra. El aguacero fue intermitente, aunque en una parte de la carrera la tromba de agua fue realmente fuerte. En la primera parada en boxes, la escudería Renault decidió no cambiar los neumáticos, ya que había previsiones de que la lluvia pararía de caer. Así, las ruedas serían cada vez mas lisas y su coche iría cada vez mejor. Pero sucedió todo lo contrario, volvió a llover y sumó así un retraso considerable, y a pesar de haber sido el único piloto en no salirse de pista, solo pudo llegar sexto.</p>
<p>Muchos rivales aprovecharon el momento en que la lluvia arreciaba, alrededor del 22º giro, para superarle. Mas tarde, decidió volver a detenerse para no seguir perdiendo tanto tiempo, y poner ruedas nuevas. Cuando volvió a pista estaba 10º, y comenzó a recuperarse. Cuando los que iban delante se detuvieron, Fernando se encaramó a la cuarta plaza, pero al haber usado durante tantas vueltas las ruedas intermedias, estas se degradaron mucho, lo que le hizo sufrir mucho en las instancias finales. Resistió como pudo los embates de Kovalainen y Raikkonen, hasta que perdió la batalla. Al final, llegó sexto. Así nos los contaba Fernando:</p>
<p><span style="color: #000080;">“Ha sido una carrera difícil por las condiciones tan cambiantes, y para cada una de ellas se necesitaba un tipo de neumático diferente. No tenía que cometer ningún error si quería acabar en los puntos. Había tirado mucho en carrera como Mónaco o Montreal, y no había obtenido buenos resultados, y hoy por lo menos, puedo decir que no me he salido”</span><br />
<span style="color: #000080;"><br />
“Ha sido una cuestión de mala suerte lo que nos ha ocurrido, porque cuando llueve puede pasar de todo. En la primera parada el equipo pensaba que no iba a llover más y se decidió seguir con los mismos neumáticos, los cuales estaban casi lisos. Si no llegaba a volver a llover, iban a ir muy bien, pero cinco minutos mas tarde volvió a caer agua y tuvimos que volver a hacer otra parada para cambiar otra vez los neumáticos. Pero si no llega a llover en ese momento y tarda otros diez minutos más, igual hasta me ponía líder de la carrera”</p>
<p>“Si cambiaba de neumáticos en aquel momento era un podio fácil, ya que Heidfeld salió detrás de mí cuando hizo su parada, y no hubiese sido difícil mantenerme allí, y luego viendo que Heidfeld acabó segundo, igual esa segunda plaza era nuestra. Pero si no llega a llover, incluso podríamos haber llegado a ganar”</p>
